21 листопада на Дніпропетровщині та в більшості областей України протягом доби запроваджено погодинні відключення електроенергії. За даними «Укренерго», обмеження охоплять від двох із половиною до чотирьох черг, при цьому тривалість та обсяги можуть коригуватися, повідомляє AstroNotus посилаючись на Укренерго.
Графіки відключень компанії ЦЕК
| Черга | Час відключень |
|---|---|
| 1.1 | 06:00–13:00, 16:30–23:30 |
| 1.2 | 06:00–13:00, 16:30–23:30 |
| 2.1 | 06:00–13:00, 16:30–23:30 |
| 2.2 | 00:00–02:30, 06:00–13:00, 16:30–23:30 |
| 3.1 | 02:30–08:00, 09:30–16:30, 23:30–24:00 |
| 3.2 | 02:30–08:00, 09:30–16:30, 23:30–24:00 |
| 4.1 | 00:00–06:00, 09:30–16:30, 20:00–24:00 |
| 4.2 | 00:00–06:00, 09:30–16:30, 20:00–24:00 |
| 5.1 | 00:00–02:30, 08:00–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00 |
| 5.2 | 00:00–02:30, 08:00–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00 |
| 6.1 | 02:30–06:00, 08:00–09:30, 13:00–20:00 |
| 6.2 | 06:00–09:30, 13:00–20:00 |
Стабілізаційні графіки відключень ДТЕК
| Черга | Час відключень |
|---|---|
| 1.1 | 06:00–13:00, 16:30–23:30 |
| 1.2 | 08:00–13:00, 16:30–23:30 |
| 2.1 | 06:00–13:00, 16:30–20:00 |
| 2.2 | 00:00–02:30, 06:00–13:00, 16:30–20:00 |
| 3.1 | 00:00–06:00, 09:30–16:30, 20:00–23:30 |
| 3.2 | 00:00–02:30, 09:30–16:30, 20:00–23:30 |
| 4.1 | 00:00–02:30, 09:30–16:30, 20:00–24:00 |
| 4.2 | 00:00–02:30, 09:30–16:30, 20:00–24:00 |
| 5.1 | 02:30–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00 |
| 5.2 | 02:30–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00 |
| 6.1 | 02:30–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00 |
| 6.2 | 02:30–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00 |
Читайте також: графіки відключень світла в Харкові 21 листопада 2025: оновлені дані.