У квітні 2026 року повня припадає на 1 квітня, остання чверть — на 10 квітня, молодик — на 17 квітня, а перша чверть — на 23 квітня. Саме ці дати традиційно беруть за основу під час складання місячних календарів для догляду за волоссям.
Повідомляє AstroNotus, посилаючись на ТСН.
Сприятливі та несприятливі дні для стрижки у квітні
За даними опублікованих місячних календарів стрижок, найкращими днями для оновлення зачіски у квітні називають 1–3, 19–30 числа. Окремі джерела також додають до сприятливих 7, 10–12, 19, 27–28 і 30 квітня. Для фарбування, зміни довжини та укладки найчастіше радять другу половину місяця після молодика. (tsn.ua)
Несприятливими для стрижки у більшості таких календарів вважаються 16–18 квітня. Водночас в окремих публікаціях до невдалих дат також зараховують 4, 9, 14–17, 22–26 і 29 квітня, тому під час планування візиту до перукаря радять орієнтуватися на конкретний тип процедури — стрижку, фарбування чи лише підрівнювання кінчиків.
Календар стрижок на квітень 2026 по датах
Найбільш стабільним періодом для зміни образу в календарях на квітень називають відрізок після молодика — з 19 числа і до кінця місяця. Саме на ці дні припадає більшість дат, які джерела визначають як вдалі для стрижки, оновлення форми зачіски та фарбування волосся.
| Дата | Фаза / період | Рекомендація |
|---|---|---|
| 1 квітня | Повня / сприятливий день | Можна планувати стрижку та зміну зачіски |
| 2–3 квітня | Після повні | Сприятливі дні для стрижки |
| 4 квітня | Перехідний день | У частині календарів — небажаний для стрижки |
| 5–6 квітня | Спадний Місяць | Краще обмежитися базовим доглядом |
| 7 квітня | Спадний Місяць | В окремих календарях — сприятливий день |
| 8–9 квітня | Перед останньою чвертю | Нейтрально; 9 квітня в окремих джерелах небажаний |
| 10 квітня | Остання чверть | У частині календарів входить до сприятливих дат |
| 11–12 квітня | Спадний Місяць | В окремих календарях — вдалі дні для стрижки |
| 13–15 квітня | Перед молодиком | Краще підрівнювання або догляд без різких змін |
| 16–18 квітня | Період молодика | Найчастіше називають несприятливими днями |
| 17 квітня | Молодик | Стрижку переважно не рекомендують |
| 19 квітня | Після молодика | Сприятливий день для стрижки і фарбування |
| 20–22 квітня | Зростальний Місяць | Підходить для зміни зачіски; 22 квітня в частині календарів небажаний |
| 23 квітня | Перша чверть | Нейтральний або помірно сприятливий день |
| 24–26 квітня | Зростальний Місяць | У деяких джерелах небажані для радикальних змін |
| 27–28 квітня | Зростальний Місяць | Один із найкращих періодів для стрижки |
| 29 квітня | Перед завершенням циклу | В окремих календарях — небажаний день |
| 30 квітня | Кінець місяця | Сприятливий день для стрижки, фарбування та укладки |
Читайте також: Прогноз магнітних бур на квітень 2026: небезпечні дати та рівні активності.