У середу, 21 січня 2026 року, у Харкові та області заплановані планові відключення електроенергії. Енергетики оприлюднили оновлені графіки відключень для житлових і комерційних об’єктів.
Повідомляє AstroNotus посилаючись Реальний Харків.
Графіки відключень
1.1 00:00-02:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
1.2 00:00-02:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
2.1 02:00-06:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
2.2 02:00-06:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
3.1 02:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00
3.2 02:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00
4.1 02:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00
4.2 00:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00
5.1 00:00-05:30; 09:00-16:00; 19:30-24:00
5.2 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:30-24:00
6.1 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:30-24:00
6.2 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:30-24:00
Читайте також: Як відключатимуть електроенергію у Львові 21 січня 2026: оновлені графіки.